Timeroom: Fall 2023

Displaying 1 - 50 of 142 Results for: Subject = MATH
CRN Title Attributes HRS Time & Location Class Size Inst
MATH 400 01 11016 Freshman Seminar 1.0
W 4:10pm - 5:00pm DEM 251
30 David Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
MATH 418 01 10665 Analysis & Appl of Functions 4.0
TR 8:10am - 9:00am KING N328
MWF 9:10am - 10:00am HORT 210
F 8:00am - 10:00am MURK 115
F 8:00am - 10:00am HS 210
22 David Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
MATH 418 02 10666 Analysis & Appl of Functions 4.0
MWF 9:10am - 10:00am HORT 210
TR 9:10am - 10:00am KING N328
F 8:00am - 10:00am MURK 115
F 8:00am - 10:00am HS 210
22 David Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
MATH 418 03 10671 Analysis & Appl of Functions 4.0
MWF 9:10am - 10:00am HORT 210
TR 10:10am - 11:00am KING N328
F 8:00am - 10:00am MURK 115
F 8:00am - 10:00am HS 210
22 David Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
MATH 418 04 10673 Analysis & Appl of Functions 4.0
MWF 9:10am - 10:00am HORT 210
TR 2:10pm - 3:00pm KING N113
F 8:00am - 10:00am MURK 115
F 8:00am - 10:00am HS 210
22 David Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
MATH 418 05 10672 Analysis & Appl of Functions 4.0
MWF 9:10am - 10:00am HORT 210
TR 3:10pm - 4:00pm KING N113
F 8:00am - 10:00am MURK 115
F 8:00am - 10:00am HS 210
22 David Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
MATH 418 06 10664 Analysis & Appl of Functions 4.0
MWF 9:10am - 10:00am HORT 210
TR 4:10pm - 5:00pm KING N113
F 8:00am - 10:00am MURK 115
F 8:00am - 10:00am HS 210
22 David Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
MATH 418 07 10853 Analysis & Appl of Functions 4.0
TR 8:10am - 9:00am KING N343
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
F 8:00am - 10:00am MURK 115
F 8:00am - 10:00am HS 210
22 Jason Green
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
MATH 418 08 10667 Analysis & Appl of Functions 4.0
TR 9:10am - 10:00am KING N343
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
F 8:00am - 10:00am MURK 115
F 8:00am - 10:00am HS 210
22 Jason Green
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
MATH 418 09 10779 Analysis & Appl of Functions 4.0
TR 10:10am - 11:00am KING N343
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
F 8:00am - 10:00am MURK 115
F 8:00am - 10:00am HS 210
22 Jason Green
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
MATH 418 10 10921 Analysis & Appl of Functions 4.0
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
TR 2:10pm - 3:00pm KING N310
F 8:00am - 10:00am MURK 115
F 8:00am - 10:00am HS 210
22 Jason Green
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
MATH 418 11 10922 Analysis & Appl of Functions 4.0
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
TR 3:10pm - 4:00pm KING N310
F 8:00am - 10:00am MURK 115
F 8:00am - 10:00am HS 210
22 Jason Green
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
MATH 418 12 10923 Analysis & Appl of Functions 4.0
MWF 1:10pm - 2:00pm PARS N108
TR 4:10pm - 5:00pm KING N310
F 8:00am - 10:00am MURK 115
F 8:00am - 10:00am HS 210
22 Jason Green
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
MATH 418 M1 11127 Analysis & Appl of Functions 4.0
MW 3:10pm - 5:00pm PANDRA P102
30 Lesley Fallu
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
MATH 420 01 10348 Finite Mathematics QR 4.0
MWF 1:10pm - 2:00pm HS 205
TR 2:10pm - 3:00pm KING N121
T 8:00am - 10:00am HS 205
25 Edward Hinson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 422
MATH 420 02 10173 Finite Mathematics QR 4.0
MWF 1:10pm - 2:00pm HS 205
TR 3:10pm - 4:00pm KING N121
T 8:00am - 10:00am HS 205
25 Edward Hinson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 422
MATH 420 03 10174 Finite Mathematics QR 4.0
MWF 1:10pm - 2:00pm HS 205
TR 4:10pm - 5:00pm KING N121
T 8:00am - 10:00am HS 205
25 Edward Hinson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 422
MATH 422 01 12747 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 8:10am - 9:00am PCBE G75
TR 8:10am - 9:00am KING N310
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 02 12748 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 8:10am - 9:00am PCBE G75
TR 9:10am - 10:00am KING N310
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 03 12749 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 8:10am - 9:00am PCBE G75
TR 10:10am - 11:00am KING N310
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 04 12750 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 8:10am - 9:00am PCBE G75
TR 8:10am - 9:00am NESM 326
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 05 12751 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 8:10am - 9:00am PCBE G75
TR 9:10am - 10:00am NESM 326
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
6 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 06 12752 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 8:10am - 9:00am PCBE G75
TR 10:10am - 11:00am NESM 326
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 07 12753 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 8:10am - 9:00am PCBE G75
TR 2:10pm - 3:00pm MURK 204
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 08 12754 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 8:10am - 9:00am PCBE G75
TR 3:10pm - 4:00pm HS 102
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 09 12755 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 8:10am - 9:00am PCBE G75
TR 4:10pm - 5:00pm MURK G01
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 10 12756 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 2:10pm - 3:00pm PARS N108
TR 8:10am - 9:00am KING N334
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
22 Anhhong Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 11 12758 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 2:10pm - 3:00pm PARS N108
TR 9:10am - 10:00am KING N334
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
22 Anhhong Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 12 12759 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 2:10pm - 3:00pm PARS N108
TR 10:10am - 11:00am KING N334
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
24 Anhhong Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 13 12760 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 2:10pm - 3:00pm PARS N108
TR 2:10pm - 3:00pm MORSE 217
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
9 Anhhong Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 14 12761 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 2:10pm - 3:00pm PARS N108
TR 3:10pm - 4:00pm MORSE 217
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
24 Anhhong Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 15 12762 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 2:10pm - 3:00pm PARS N108
TR 4:10pm - 5:00pm PETT 114
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
24 Anhhong Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 16 12763 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 2:10pm - 3:00pm PARS N108
TR 3:40pm - 4:30pm KING N343
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
24 Anhhong Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 17 12764 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 2:10pm - 3:00pm PARS N108
TR 4:40pm - 5:30pm KING N343
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
24 Anhhong Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 18 12765 Math for Business Applications QR 4.0
MWF 2:10pm - 3:00pm PARS N108
TR 5:40pm - 6:30pm KING N343
R 8:00am - 10:00am HORT B04
R 8:00am - 10:00am MURK 115
R 8:00am - 10:00am DEM 112
R 8:00am - 10:00am DEM 240
6 Anhhong Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Only listed colleges in section: Liberal Arts, Paul College of Business&Econ
MATH 422 M1 13478 Math for Business Applications QR 4.0
TR 3:10pm - 5:00pm PANDRA P146
30 Mary Rudis
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Mutual Exclusion : MATH 420
Colleges not allowed in section: Paul College of Business&Econ
MATH 424A 01 10304 Calculus for Social Sciences QR 4.0
TR 8:10am - 9:00am HAALND 104
MWF 10:10am - 11:00am KING S145
M 10:30am - 12:30pm NHH 208
24 David Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Equivalent(s): MATH 424B, MATH 425
MATH 424A 02 11545 Calculus for Social Sciences QR 4.0
TR 9:10am - 10:00am HAALND 104
MWF 10:10am - 11:00am KING S145
M 10:30am - 12:30pm NHH 208
24 David Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Equivalent(s): MATH 424B, MATH 425
MATH 424A 03 11546 Calculus for Social Sciences QR 4.0
MWF 10:10am - 11:00am KING S145
TR 10:10am - 11:00am HAALND 104
M 10:30am - 12:30pm NHH 208
24 David Benson
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Equivalent(s): MATH 424B, MATH 425
MATH 425 01 10177 Calculus I QR 4.0
TR 8:10am - 9:00am KING N133
MWF 9:10am - 10:00am PARS N108
F 8:00am - 10:00am HORT B04
F 8:00am - 10:00am PARS N108
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Prerequisite(s):MATH 418 with minimum grade of C
Equivalent(s): MATH 424A, MATH 424B, MATH 425H
Mutual Exclusion : MTH 705
MATH 425 02 10178 Calculus I QR 4.0
MWF 9:10am - 10:00am PARS N108
TR 9:10am - 10:00am KING S320
F 8:00am - 10:00am HORT B04
F 8:00am - 10:00am PARS N108
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Prerequisite(s):MATH 418 with minimum grade of C
Equivalent(s): MATH 424A, MATH 424B, MATH 425H
Mutual Exclusion : MTH 705
MATH 425 03 10335 Calculus I QR 4.0
MWF 9:10am - 10:00am PARS N108
TR 10:10am - 11:00am KING S320
F 8:00am - 10:00am HORT B04
F 8:00am - 10:00am PARS N108
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Prerequisite(s):MATH 418 with minimum grade of C
Equivalent(s): MATH 424A, MATH 424B, MATH 425H
Mutual Exclusion : MTH 705
MATH 425 04 10334 Calculus I QR 4.0
TR 8:10am - 9:00am KING N121
MWF 9:10am - 10:00am PARS N108
F 8:00am - 10:00am HORT B04
F 8:00am - 10:00am PARS N108
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Prerequisite(s):MATH 418 with minimum grade of C
Equivalent(s): MATH 424A, MATH 424B, MATH 425H
Mutual Exclusion : MTH 705
MATH 425 05 10176 Calculus I QR 4.0
MWF 9:10am - 10:00am PARS N108
TR 9:10am - 10:00am KING N121
F 8:00am - 10:00am HORT B04
F 8:00am - 10:00am PARS N108
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Prerequisite(s):MATH 418 with minimum grade of C
Equivalent(s): MATH 424A, MATH 424B, MATH 425H
Mutual Exclusion : MTH 705
MATH 425 06 10179 Calculus I QR 4.0
MWF 9:10am - 10:00am PARS N108
TR 10:10am - 11:00am KING N121
F 8:00am - 10:00am HORT B04
F 8:00am - 10:00am PARS N108
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Prerequisite(s):MATH 418 with minimum grade of C
Equivalent(s): MATH 424A, MATH 424B, MATH 425H
Mutual Exclusion : MTH 705
MATH 425 07 10925 Calculus I QR 4.0
MWF 9:10am - 10:00am PARS N108
TR 2:10pm - 3:00pm HS 102
F 8:00am - 10:00am HORT B04
F 8:00am - 10:00am PARS N108
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Prerequisite(s):MATH 418 with minimum grade of C
Equivalent(s): MATH 424A, MATH 424B, MATH 425H
Mutual Exclusion : MTH 705
MATH 425 08 12236 Calculus I QR 4.0
MWF 9:10am - 10:00am PARS N108
TR 3:10pm - 4:00pm MURK 203
F 8:00am - 10:00am HORT B04
F 8:00am - 10:00am PARS N108
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Prerequisite(s):MATH 418 with minimum grade of C
Equivalent(s): MATH 424A, MATH 424B, MATH 425H
Mutual Exclusion : MTH 705
MATH 425 09 12237 Calculus I QR 4.0
MWF 9:10am - 10:00am PARS N108
TR 4:10pm - 5:00pm DEM 240
F 8:00am - 10:00am HORT B04
F 8:00am - 10:00am PARS N108
22 Lauren Sager
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Prerequisite(s):MATH 418 with minimum grade of C
Equivalent(s): MATH 424A, MATH 424B, MATH 425H
Mutual Exclusion : MTH 705
MATH 425 10 12238 Calculus I QR 4.0
TR 8:10am - 9:00am PETT G10
MWF 1:10pm - 2:00pm HORT 210
F 8:00am - 10:00am HORT B04
F 8:00am - 10:00am PARS N108
22 John McClain
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Prerequisite(s):MATH 418 with minimum grade of C
Equivalent(s): MATH 424A, MATH 424B, MATH 425H
Mutual Exclusion : MTH 705
MATH 425 11 11955 Calculus I QR 4.0
TR 9:10am - 10:00am PETT G10
MWF 1:10pm - 2:00pm HORT 210
F 8:00am - 10:00am HORT B04
F 8:00am - 10:00am PARS N108
22 John McClain
Registration Approval Required. Contact Instructor or Academic Department for permission then register through Webcat.
Prerequisite(s):MATH 418 with minimum grade of C
Equivalent(s): MATH 424A, MATH 424B, MATH 425H
Mutual Exclusion : MTH 705